Posiciones LNB
| SEGUNDA FASE LIGA NACIONAL " A " 2010-2011 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POS | EQUIPO | PTS | ARR | PJ | PG | PP | %G | GF | Pr | GC | Pr | GL | PL | %L | GV | PV | %V | |||||||||||||||||
| OBRAS SANITARIAS | 28.0 | 13.0 | 9 | 6 | 3 | 66.7 | 754 | 83.78 | 688 | 76.44 | 4 | 0 | 100.0 | 2 | 3 | 40.0 | ||||||||||||||||||
| ATENAS | 27.5 | 11.5 | 9 | 7 | 2 | 77.8 | 796 | 88.44 | 721 | 80.11 | 5 | 0 | 100.0 | 2 | 2 | 50.0 | ||||||||||||||||||
| ATLÉTICO LANÚS | 27.0 | 11.0 | 9 | 7 | 2 | 77.8 | 684 | 76.00 | 627 | 69.67 | 4 | 0 | 100.0 | 3 | 2 | 60.0 | ||||||||||||||||||
| PEÑAROL (MP) | 25.5 | 13.5 | 7 | 5 | 2 | 71.4 | 551 | 78.71 | 527 | 75.29 | 3 | 1 | 75.0 | 2 | 1 | 66.7 | ||||||||||||||||||
| LA UNIÓN (F) | 25.5 | 10.5 | 9 | 6 | 3 | 66.7 | 770 | 85.56 | 718 | 79.78 | 5 | 0 | 100.0 | 1 | 3 | 25.0 | ||||||||||||||||||
| DEPORTIVO LIBERTAD | 25.5 | 11.5 | 9 | 5 | 4 | 55.6 | 703 | 78.11 | 659 | 73.22 | 4 | 1 | 80.0 | 1 | 3 | 25.0 | ||||||||||||||||||
| GIMN. y ESGR. (CR) | 23.5 | 9.5 | 9 | 5 | 4 | 55.6 | 721 | 80.11 | 707 | 78.56 | 4 | 0 | 100.0 | 1 | 4 | 20.0 | ||||||||||||||||||
| REGATAS (C) | 23.0 | 12.0 | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 635 | 79.38 | 636 | 79.50 | 3 | 2 | 60.0 | 0 | 3 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| ARGENTINO (J) | 23.0 | 9.0 | 9 | 5 | 4 | 55.6 | 633 | 70.33 | 688 | 76.44 | 4 | 0 | 100.0 | 1 | 4 | 20.0 | ||||||||||||||||||
| CICLISTA OLÍMPICO | 22.5 | 10.5 | 9 | 3 | 6 | 33.3 | 670 | 74.44 | 735 | 81.67 | 3 | 1 | 75.0 | 0 | 5 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| QUIMSA | 22.0 | 10.0 | 8 | 4 | 4 | 50.0 | 627 | 78.38 | 599 | 74.88 | 3 | 1 | 75.0 | 1 | 3 | 25.0 | ||||||||||||||||||
| MONTE HERMOSO BASQUET | 22.0 | 10.0 | 9 | 3 | 6 | 33.3 | 710 | 78.89 | 777 | 86.33 | 2 | 3 | 40.0 | 1 | 3 | 25.0 | ||||||||||||||||||
| BOCA JUNIORS | 20.5 | 7.5 | 9 | 4 | 5 | 44.4 | 741 | 82.33 | 760 | 84.44 | 3 | 1 | 75.0 | 1 | 4 | 20.0 | ||||||||||||||||||
| WEBER BAHÍA ESTUDIANTES | 20.5 | 10.5 | 8 | 2 | 6 | 25.0 | 594 | 74.25 | 658 | 82.25 | 2 | 1 | 66.7 | 0 | 5 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| SPORTIVO 9 DE JULIO | 19.5 | 8.5 | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 653 | 81.63 | 657 | 82.13 | 3 | 1 | 75.0 | 0 | 4 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| JUVENTUD SIONISTA | 16.5 | 9.5 | 7 | 0 | 7 | 0.0 | 509 | 72.71 | 594 | 84.86 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| PRIMERA FASE LIGA NACIONAL " A " 2010-2011 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ZONA NORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | %G | GF | Pr | GC | Pr | GL | PL | %L | GV | PV | %V | ||||||||||||||||
| REGATAS (C) | 36.0 | 14 | 10 | 4 | 71.4 | 1049 | 74.93 | 989 | 70.64 | 7 | 0 | 100.0 | 3 | 4 | 42.9 | ||||||||||||||||
| DEPORTIVO LIBERTAD | 34.5 | 14 | 9 | 5 | 64.3 | 1082 | 77.29 | 1042 | 74.43 | 7 | 0 | 100.0 | 2 | 5 | 28.6 | ||||||||||||||||
| ATENAS | 34.5 | 14 | 9 | 5 | 64.3 | 1044 | 74.57 | 1018 | 72.71 | 5 | 2 | 71.4 | 4 | 3 | 57.1 | ||||||||||||||||
| CICLISTA OLÍMPICO | 31.5 | 14 | 7 | 7 | 50.0 | 1012 | 72.29 | 999 | 71.36 | 6 | 1 | 85.7 | 1 | 6 | 14.3 | ||||||||||||||||
| LA UNIÓN (F) | 31.5 | 14 | 7 | 7 | 50.0 | 1107 | 79.07 | 1080 | 77.14 | 5 | 2 | 71.4 | 2 | 5 | 28.6 | ||||||||||||||||
| QUIMSA | 30.0 | 14 | 6 | 8 | 42.9 | 1095 | 78.21 | 1121 | 80.07 | 4 | 3 | 57.1 | 2 | 5 | 28.6 | ||||||||||||||||
| JUVENTUD SIONISTA | 28.5 | 14 | 5 | 9 | 35.7 | 1030 | 73.57 | 1107 | 79.07 | 5 | 2 | 71.4 | 0 | 7 | 0.0 | ||||||||||||||||
| SPORTIVO 9 DE JULIO | 25.5 | 14 | 3 | 11 | 21.4 | 1025 | 73.21 | 1088 | 77.71 | 3 | 4 | 42.9 | 0 | 7 | 0.0 | ||||||||||||||||